Estrutura Remuneratória
Os documentos abaixo referem-se as tabelas com padrão remuneratório dos cargos e funções com as faixas salariais conforme cada cargo/função previsto na estrutura da Defensoria Pública do Estado do Ceará.
Defensores
Servidores
Cargos em Comissão
Estagiários e Residentes Jurídicos
Defensores
| Estrutura Remuneratória – Defensores | |
|---|---|
| CARGO | SUBSÍDIOS A PARTIR DE 1.º DE ABRIL DE 2023 |
| Defensor Público Auxiliar de Entrância Inicial | R$32.228,69 |
| Defensor Público de Entrância Inicial | R$32.228,69 |
| Defensor Público Auxiliar de Entr. Intermediária | R$33.924,93 |
| Defensor Público de Entrância Intermediária | R$33.924,93 |
| Defensor Público Auxiliar de Entrância Final | R$35.710,46 |
| Defensor Público de Entrância Final | R$35.710,46 |
| Defensor Público de 2º Grau | R$37.589,96 |
| CARGO | SUBSÍDIOS A PARTIR DE 1.º DE FEVEREIRO DE 2024 |
| Defensor Público Auxiliar de Entrância Inicial | R$34.052,95 |
| Defensor Público de Entrância Inicial | R$34.052,95 |
| Defensor Público Auxiliar de Entr. Intermediária | R$35.845,21 |
| Defensor Público de Entrância Intermediária | R$35.845,21 |
| Defensor Público Auxiliar de Entrância Final | R$37.731,80 |
| Defensor Público de Entrância Final | R$37.731,80 |
| Defensor Público de 2º Grau | R$39.717,69 |
| CARGO | SUBSÍDIOS A PARTIR DE 1.º DE FEVEREIRO DE 2025 |
| Defensor Público Auxiliar de Entrância Inicial | R$35.877,27 |
| Defensor Público de Entrância Inicial | R$35.877,27 |
| Defensor Público Auxiliar de Entr. Intermediária | R$37.765,55 |
| Defensor Público de Entrância Intermediária | R$37.765,55 |
| Defensor Público Auxiliar de Entrância Final | R$39.753,21 |
| Defensor Público de Entrância Final | R$39.753,21 |
| Defensor Público de 2º Grau | R$41.845,49 |
* LEI Nº18.322, de 23 de março de 2023.
Servidores
| Tabela Vencimental dos Grupos Ocupacionais de Apoio Administrativo e Operacional – ADO e Atividades de Nível Superior – ANS | ||||
| REF. | A PARTIR DE 01/07/2024 | |||
| 30 Horas – Vencimento Base (R$) | 40 Horas – Vencimento Base (R$) | |||
| ADO | ANS | ADO | ANS | |
| 1 | 340,90 | 1.187,89 | 477,27 | 1.663,03 |
| 2 | 357,95 | 1.247,26 | 501,14 | 1.746,14 |
| 3 | 375,88 | 1.309,61 | 526,22 | 1.833,45 |
| 4 | 394,64 | 1.375,12 | 552,50 | 1.925,18 |
| 5 | 414,32 | 1.443,88 | 580,05 | 2.021,46 |
| 6 | 435,09 | 1.516,06 | 609,16 | 2.122,49 |
| 7 | 456,79 | 1.591,87 | 639,49 | 2.228,60 |
| 8 | 479,69 | 1.671,49 | 671,58 | 2.340,10 |
| 9 | 503,66 | 1.755,08 | 705,14 | 2.457,10 |
| 10 | 528,88 | 1.842,82 | 740,43 | 2.579,93 |
| 11 | 555,30 | 1.934,96 | 777,42 | 2.708,94 |
| 12 | 583,10 | 2.031,77 | 816,34 | 2.844,47 |
| 13 | 612,25 | 2.133,28 | 857,14 | 2.986,57 |
| 14 | 642,87 | 2.239,94 | 900,02 | 3.135,93 |
| 15 | 675,02 | 2.351,91 | 945,02 | 3.292,69 |
| 16 | 708,76 | 2.469,56 | 992,28 | 3.457,38 |
| 17 | 744,24 | 2.593,04 | 1.041,92 | 3.630,28 |
| 18 | 781,43 | 2.722,67 | 1.094,01 | 3.811,76 |
| 19 | 820,50 | 2.858,83 | 1.148,71 | 4.002,32 |
| 20 | 861,54 | 3.001,74 | 1.206,16 | 4.202,44 |
| 21 | 904,62 | 3.151,84 | 1.266,48 | 4.412,59 |
| 22 | 949,84 | 3.309,44 | 1.329,76 | 4.633,24 |
| 23 | 997,32 | 3.474,88 | 1.396,25 | 4.864,83 |
| 24 | 1.047,24 | 3.648,67 | 1.466,12 | 5.108,13 |
| 25 | 1.099,59 | 3.831,12 | 1.539,40 | 5.363,56 |
| 26 | 1.154,56 | 4.022,68 | 1.616,40 | 5.631,74 |
| 27 | 1.212,27 | 4.223,80 | 1.697,20 | 5.913,35 |
| 28 | 1.272,92 | 4.434,98 | 1.782,08 | 6.208,97 |
| 29 | 1.336,54 | 4.656,70 | 1.871,14 | 6.519,39 |
| 30 | 1.403,35 | 4.889,55 | 1.964,71 | 6.845,41 |
| 31 | 1.473,55 | 2.062,96 | ||
| 32 | 1.547,21 | 2.166,07 | ||
| 33 | 1.624,52 | 2.274,34 | ||
| 34 | 1.705,75 | 2.388,06 | ||
| 35 | 1.791,06 | 2.507,48 | ||
| 36 | 1.880,61 | 2.632,84 | ||
| 37 | 1.974,65 | 2.764,51 | ||
| 38 | 2.073,33 | 2.902,66 | ||
| 39 | 2.177,00 | 3.047,81 | ||
| 40 | 2.285,92 | 3.200,29 | ||
| Tabela Vencimental do Grupo Ocupacional de Serviços Especializados de Saúde -SES | ||
| REF. | A PARTIR DE 01/07/2024 | |
| SES | ||
| 20 Horas – Vencimento Base (R$) | ||
| 1 | 1.663,03 | |
| 2 | 1.746,15 | |
| 3 | 1.833,47 | |
| 4 | 1.925,16 | |
| 5 | 2.021,44 | |
| 6 | 2.122,48 | |
| 7 | 2.228,62 | |
| 8 | 2.340,07 | |
| 9 | 2.457,11 | |
| 10 | 2.579,94 | |
| 11 | 2.708,95 | |
| 12 | 2.844,46 | |
| 13 | 2.986,60 | |
| 14 | 3.135,93 | |
| 15 | 3.292,68 | |
| 16 | 3.457,40 | |
| 17 | 3.630,25 | |
| 18 | 3.811,73 | |
| 19 | 4.002,35 | |
| 20 | 4.202,44 | |
| 21 | 4.412,58 | |
| 22 | 4.633,22 | |
| 23 | 4.864,84 | |
| 24 | 5.108,13 | |
| 25 | 5.363,57 | |
| 26 | 5.631,74 | |
| 27 | 5.913,33 | |
| 28 | 6.208,99 | |
| 29 | 6.519,39 | |
| 30 | 6.845,39 | |
| DECRETO Nº36.085, de 28 de junho de 2024. | ||
Cargos em Comissão
| CARGOS PRIVATIVOS DE DEFENSORES PÚBLICOS | ||||
| CARGO | SÍMBOLO | QUANTIDADE | VALOR | VALOR A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2024 |
| Defensor Público Geral | DPGE-1 | 1 | R$ 7.142,09 | R$ 7.543,48 |
| Subdefensor Público Geral | DPGE-2 | 1 | R$ 6.784,99 | R$ 7.166,31 |
| Secretário Executivo | DPEX | 1 | R$ 6.784,99 | R$ 7.166,31 |
| Corregedor-Geral | CORG-1 | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.281,00 |
| Subcorregedor-Geral | CORG-2 | 1 | R$ 4.320,00 | R$ 4.562,78 |
| Auxiliar da Corregedoria | CORG-3 | 2 | R$ 3.571,05 | R$ 3.771,74 |
| Assessor Jurídico | DADP-1 | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.281,00 |
| Assessor de Desenvolvimento Institucional | DADP-1 | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.281,00 |
| Assessor de Estágio | DADP-1 | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.281,00 |
| Assessor de Relacionamento Institucional | DADP-1 | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.281,00 |
| Assessor de Planejamento e Controle | DADP-1 | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.281,00 |
| Assessor de Relacionamento e Atendimento ao Cidadão | DADP-1 | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.281,00 |
| Assessor de Projetos | DADP-1 | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.281,00 |
| Assessor com atuação nos Tribunais Superiores | DADP-1 | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.281,00 |
| Assessor de Inovação | DADP-1 | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.281,00 |
| Diretor da ESDP | DADP-1 | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.281,00 |
| Diretor do CDC | DADP-1 | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.281,00 |
| Diretor do CDI | DADP-1 | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.281,00 |
| Subdiretor do CDI | DADP-2 | 2 | R$ 3.571,05 | R$ 3.771,74 |
| Supervisor de Núcleo | DADP-3 | 35 | R$ 1.964,08 | R$ 2.074,46 |
| Supervisor do Centro de Estudos Jurídicos | DADP-3 | 1 | R$ 1.964,08 | R$ 2.074,46 |
| TOTAL DE CARGOS | 57 | |||
| CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NÃO PRIVATIVOS DE DEFENSORES PÚBLICOS | ||||
| CARGO | SÍMBOLO | QUANTIDADE | VALOR | VALOR A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2024 |
| Ouvidor Geral | OUVI | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Controlador Interno | COTL | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.843,00 |
| Chefe do Gabinete de Segurança Institucional | CGSI | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Encarregado de Dados | EDDP | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.843,00 |
| Assessor de Defensor Público | ASDP-1 | 75 | R$ 4.000,00 | R$ 4.224,80 |
| Secretário de Administração | AADP-1 | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.843,00 |
| Secretário de Finanças | AADP-1 | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.843,00 |
| Secretário de Gestão de Pessoas | AADP-1 | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.843,00 |
| Secretário de Tecnologia da Informação | AADP-1 | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.843,00 |
| Secretário de Comunicação | AADP-1 | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.843,00 |
| Secretário de Planejamento e Orçamento | AADP-1 | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.843,00 |
| Secretário de Modernização Administrativa | AADP-1 | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.843,00 |
| Secretário de Arquitetura, Engenharia e Manutenção | AADP-1 | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.843,00 |
| Gerente de Licitações | AADP-2 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Gerente de Terceirização | AADP-2 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Gerente de Patrimônio e Almoxarifado | AADP-2 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Gerente de Contratos e Convênios | AADP-2 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Gerente de Transportes e Apoio Logístico | AADP-2 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Gerente de Aquisições | AADP-2 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Gerente de Execução Orçamentária e Financeira | AADP-2 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Gerente de Arrecadação | AADP-2 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Gerente de Contabilidade | AADP-2 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Gerente de Administração de Pessoas | AADP-2 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Gerente de Assistência Previdenciária | AADP-2 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Gerente de Folha de Pagamento | AADP-2 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Gerente de Segurança da Informação | AADP-2 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Gerente de Suporte Técnico | AADP-2 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Gerência de Projetos | AADP-2 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Gerência de Cerimonial | AADP-2 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Assistente Técnico de Infraestrutura de TI | ATDP-1 | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.674,40 |
| Assistente Técnico de Desenvolvimento de Sistemas | ATDP-1 | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.674,40 |
| Assistente Técnico do Psicossocial | ATDP-2 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Assistente de Perícia Técnica | ATDP-2 | 2 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Assistente Técnico Especial I | ATDP-2 | 8 | R$ 10.000,00 | R$ 10.562,00 |
| Assistente Técnico Especial II | ATDP-3 | 3 | R$ 5.000,00 | R$ 5.281,00 |
| Assistente Técnico Especial III | ATDP-4 | 3 | R$ 3.000,00 | R$ 3.168,60 |
| TOTAL DE CARGOS | 122 | |||
| LEI COMPLEMENTAR Nº327, de 04 de junho de 2024. | ||||
Estagiários e Residentes Jurídicos
| Estrutura Remuneratória – Estagiários e Residentes Jurídicos | |
|---|---|
| CARGO | VALOR DA BOLSA (R$) |
| Estagiário de Nível Médio | R$ 450,01 |
| Estagiário de Nível Superior | R$ 969,08 |
| Residente Jurídico de Pós Graduação | R$ 2.000,00 |
